规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 |  |  |  |
---|
195/55R20 | 95V XL | 6J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/30ZR20 | 85W XL | 8 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/35ZR20 | 90W XL | 8J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/30ZR20 | 88Y XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/35ZR20 | 92Y XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/45ZR20 | 100W XL | 8J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/50ZR20 | 104W XL | 7 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/55ZR20 | 105W XL | 7 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/30ZR20 | 95W XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/35ZR20 | 95W XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR20 | 99Y XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/45ZR20 | 103Y XL | 8 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/50ZR20 | 105Y XL | 7 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/30ZR20 | 92Y XL | 9 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/35ZR20 | 97W XL | 9J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR20 | 105W XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/50ZR20 | 109Y XL | 8J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/55ZR20 | 110W XL | 8 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/40ZR20 | 104W XL | 9 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/45ZR20 | 108W XL | 9 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/50ZR20 | 111Y XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/30ZR20 | 97Y XL | 9 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/35ZR20 | 102Y XL | 9 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR20 | 106W XL | 9 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/45R20 | 110V XL | 9 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/50R20 | 113V XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/55ZR20 | 117Y XL | 8 1/2J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R20 | 119H XL | 8 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/30ZR20 | 99Y XL | 10 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/50ZR20 | 116W XL | 9 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/45ZR20 | 114W XL | 10 J | 360/A/A | BSW | √ | √ | √ |
外侧大花纹块窄纵沟设计
提高车辆的转弯抓地力,保证车辆的操控性能。
多条纵向主沟设计
有效降低轮胎的水滑问题,提高湿地抓地力。
内侧流线的斜向花纹沟设计
提高了轮胎的排水性能,提高湿地抓地力。
优化变节距排列设计
通过计算机模拟优化的胎面花纹节距设计,有效降轮胎花纹块打地噪声,驾乘者能体验到安静、 舒适的驾乘感受。
含硅胎面设计
新型含硅胎面配方,提升湿滑路面抓地力,同时降低滚动阻力,使得驾乘更安全、更省油。